
Ideepuhur on noorte omaalgatusprojektide konkurss, mille eesmärk on toetada 7–26-aastaste noorte omaalgatust, kogukondlikku noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust, pakkudes neile võimalusi ühiskondlike ja sotsiaalsete kitsaskohtade lahendamiseks.
Ideepuhur 2026 noorte omaalgatusprojektide konkursile esitati 174 ideed, millest 160 jõudsid lõpphindamisele. Hindamiskomisjoni ettepanekul toetatakse kokku 68 ideed kolmes vanusegrupis, kogusummas 110 655€.
Rahastuse saanud projektide infotund toimub 15. mail kell 18:00 Zoomis.
Toetuse saanud projektid vanusegrupis 7-12:
| 24h Meeskonnamäng Värskas | Setomaa vald | 1900€ |
| Digiseiklus Kavastus | Luunja vald | 1960€ |
| Digiteater – loome ja jutustame koos | Saku vald | 1500€ |
| Ekraanipaus – loodusesse laadima | Türi vald | 2000€ |
| Investeerimismäng (Rahakratt, Mulgi kuld vms) | Viljandi vald | 900€ |
| Kärdlale pinksilaud | Hiiu vald | 1020€ |
| Kurtna seiklusretk | Elva vald | 1670€ |
| Lego päevad: Legod Noortetuppa | Põltsamaa vald | 1084€ |
| Lõbus vaheaeg | Räpina vald | 2000€ |
| Looduse ja ajaloo avastajad – metsast linnuseni | Alutaguse vald | 1945€ |
| Meri mäng ja mets ühendavad põlvkondi | Märjamaa vald | 1990€ |
| Noorelt noortele wrapi-piljardiõhtud | Põltsamaa vald | 878€ |
| Nutivaba reede: suur mängude õhtu Tamsalu Koolis | Tapa vald | 2000€ |
| Rahatarkus noortele | Rõuge vald | 900€ |
| Robootika rõõm kõigile | Kadrina vald | 2000€ |
| Robootikapäev Kanepi Gümnaasiumis | Kanepi vald | 1080€ |
| Roheköök | Saku vald | 1500€ |
| Roheline Suvekämp | Tõrva vald | 1175€ |
| Suveseiklus Boolaga | Põltsamaa vald | 972€ |
| Tunded ja tasakaal | Lääneranna vald | 1570€ |
| Vaim ja keha käivad käsikäes | Viljandi vald | 2000€ |
| Vaimne Maitseelamus Halliste Põhikoolis | Mulgi vald | 1536€ |
Toetuse saanud projektid vanusegrupis 13-17:
| 3D-loovus kogukonna heaks | Sillamäe linn | 1,150€ |
| Ääsmäe Põhikooli vaimse tervise projekt “Märkan, mõistan, toetan” | Saue vald | 2,000€ |
| Ägedad Noored | Põhja-Pärnumaa vald | 2,000€ |
| Avasta, ehita ja katseta! – Kose noorte STEM-ala | Kose vald | 2,000€ |
| Kogukond kööki | Põhja-Sakala vald | 1,460€ |
| Laste- ja noorteala Vigala spordipäeval | Märjamaa vald | 1,270€ |
| Loodusega koos targemaks | Märjamaa vald | 1,850€ |
| Lõpe Tech-LAN | Lääneranna vald | 2,000€ |
| Mäng ühendab | Sillamäe linn | 1,020€ |
| Meie viis on säästlik eluviis | Anstla vald | 1,423€ |
| Metsa Noored | Tallinna linn | 2,000€ |
| Metsalaaager | Väike-Maarja vald | 820€ |
| Miks investeerida iseendasse? | Keila linn | 2,000€ |
| Minu esimene eelarve | Saku vald | 1,150€ |
| Minu tulevik, minu raha | Narva linn | 2,000€ |
| Muhu Noortefestival | Muhu vald | 2,000€ |
| Noored kodukohast välja | Põhja-Sakala vald | 2,000€ |
| Noortelt noortele: Lasnamäe algatus | Tallinna linn | 2,000€ |
| Ökomaraton | Kohtla-Järve linn | 1,730€ |
| Õnne jänku – jänku Õnne | Rakvere linn | 510€ |
| Õpilasesinduse silmaringi laienamine | Emmaste vald | 820€ |
| Pop-up Põgenemistuba Ilmatsalu Kogukonnakeskuse keldris | Tartu linn | 1,680€ |
| Puka liigub – discgolf kõigile! | Otepää vald | 1,350€ |
| SädeFest | Väike-Maarja vald | 1,200€ |
| Teie lugu-Meie tulevik | Anija vald | 1,860€ |
| Valmisolek 24/7 – turvalisus, koostöö ja toimetulek noortele | Räpina vald | 2,000€ |
| Vanalinna Võnge | Saaremaa vald | 2,000€ |
Toetuse saanud projektid vanusegrupis 18-26:
| Adrenaliin, aga targalt | Häädemeeste vald | 1,800€ |
| Kunstikompott “absurd” | Viljandi linn | 850€ |
| Rännak iseendasse | Narva-Jõesuu linn | 2,000€ |
| Õigus olla noor ehk lastekaitsepäeva tähistamine Kuressaares | Saaremaa vald | 710€ |
| Teadlik Outdoor | Tallinna linn | 2,000€ |
| Ida-Virumaa Noorte Tunnustusgala 2026 | 2,000€ | |
| Mõtetest otsusteni | Viljandi vald | 2,000€ |
| JJ-Street x Tartu linn: Noorelt noorele | Tartu linn | 2,000€ |
| Valgus kadunud akendes | Pärnu linn | 1,065€ |
| Avastades Muhumaad | Muhu vald | 1,700€ |
| Riiul nr 7: loetud ja räägitud | Tallinna linn | 2,000€ |
| Mõtle Roheliselt, Tegutse Kogukondlikult | Tallinna linn | 2,000€ |
| Laste ja noorte Metsalaager | Antsla vald | 2,000€ |
| JJ-Street Active Sport kanuumatk: Vool viib, meel leiab | Tallinna linn | 2,000€ |
| Riidaja noortekeskuse avamisüritus | Tõrva vald | 2,000€ |
| Üle-eestiline töötubade sari „Tee ära!“ | Tartu linn | 1,980€ |
| Rahast targemaks | Rakvere vald | 1,800€ |
| Noorte kohvik ratastel Narva-Jõesuus | Narva-Jõesuu linn | 2,000€ |
| Keha ja meel tasakaalus – rahulik liikumine ja hea enesetunne | Rapla vald | 1,877€ |
Konkursi fookusteemad:
☘️ Avastame ja loome tehnoloogia abil (loodus- ja tehnoloogiavaldkondade teadmiste ning oskuste arendamine);
☘️ Kohtuvad kultuurid – ehitame sildu, mitte müüre (kultuuridevaheline lõimumine, eestikeelsele õppele ülemineku toetamine);
☘️ Hoolitseme enda ja sõprade vaimse heaolu eest (noorte vaimne ja/või seksuaaltervis);
☘️ Roheline mõtteviis sinu kogukonnas (rohepöörde ja keskkonnahoiu võimalused kohalikul tasandil);
☘️ Rahaasjad kontrolli alla – targad valikud noortele (noorte finantskirjaoskuse arendamine);
☘️ Inimõigused igapäevaelus – kuidas neid hoida ja kaitsta? (inimõigused ja demokraatlikud väärtused);
☘️ Meie kogukond, meie vastutus – hoolime ja tegutseme (sotsiaalne vastutus, hoolivus, koostöö erinevate põlvkondade vahel).
Konkursi peamised tingimused:
- Projektikonkurss on avatud noortele üle-Eesti vanuses 7-26;
- Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000€;
- Projektiidee tuleb esitada 5. aprilliks 2026 (kell 23:59);
- Pärast projektiidee esitamist võtab noortega ühendust Ideepuhur mentor, kelle tagasiside põhjal saavad noored oma ideekavandit täiendada;
- Taotluste esitamine toimub kolmes kategoorias: noored vanuses 7-12 aastat; noored vanuses 13-17 aastat ning 18+ vanuses noored;
- Projektitegevused peavad olema lõppenud 30. novembriks 2026, aruanne peab olema esitatud hiljemalt 31. detsembriks 2026;
- Aruanne esitatakse projekti analüüsina. Aruande lahutamatuks osaks on kuludokumendid ja pildimaterjal;
- Projekti toetusleping sõlmitakse juriidilise isikuga (kohalik omavalitsus, noortekeskus, kool, MTÜ vms);
- Projektiideid hindab hindamiskomisjon vastavate hindamiskriteeriumite alusel;
- Hindamiskriteeriumite alusel moodustub pingerida, mille põhjal selguvad toetuse saajad;
- Taotlusvooru kogumaht on 114 000 eurot;
- Konkursitulemused avalikustatakse hiljemalt 8. mai 2026 aadressil ank.ee/ideepuhur.
Enne projekti esitamist tutvu kindlasti ka Ideepuhur projektikonkursi juhendiga.
Projektikonkursi infotund on järgivaadatav SIIN.
Ideepuhur 2026 projekitkonkursi visuaale allalaadimiseks leiad SIIT.
Küsimuste tekkimisel pöördu julgelt meie poole!
Geter Ehrenpreis
Projektijuht
geter.ehrenpreis@ank.ee
+372 5668 3669
Noorte omaalgatuste projektikonkurss Ideepuhur viiakse ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt ning rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.
